ABSCHLUSSTABELLE SAISON 2010/2011

Pl. Mannschaft  Sp  S   U   N  +  Diff.  Pkt. 
1. Natz 26 18 5 3 47: 26 21 59
2. Teis Villnöss 26 19 O 7 57: 35 22 57
3. Freienfeld 26 13 3 10 46: 36 1O 42
4. Steinhaus 26 11 4 11 37: 31 6 37
5. Rasen 26 9 1O 7 32: 26 6 37
6. Pichl /Gsies 26 1O 7 9 53: 48 5 37
7. Milland 26 1O 7 9 35: 3O 5 37
8. Terenten 26 1O 2 14 27: 4O -13 32
9. Vintl 26 7 1O 9 32: 34 -2 31
10. Schlern 26 8 6 12 3O: 37 -7 3O
11. Ritten Sport 26 7 6 13 4O: 54 -14 27
12. Rodeneck 26 6 9 11 26: 47 -21 27
13. Reischach 26 7 5 14 30: 38 -8 26
14. Mühlbach/Vals 26 6 8 12 31: 41 -1O 26

HEIMTABELLE 2010/2011

Pl. Mannschaft  Sp  S   U  N  +  Diff.  Pkt. 
1. Teis Villnöss 13 11 O 2 32: 16 16 33
2. Natz 13 10 3 O 27: 11 16 33
3. Freienfeld 13 7 2 4 23: 16 7 23
4. Rodeneck 13 6 4 3 13: 11 2 22
5. Rasen 13 5 6 2 23: 14 9 21
6. Terenten 13 7 O 6 19: 19 O 21
7. Pichl /Gsies 13 6 2 5 31: 22 9 2O
8. Milland 13 6 2 5 13: 13 O 2O
9. Steinhaus 13 6 1 6 15: 13 2 19
10. Ritten Sport 13 5 2 6 22: 25 -3 17
11. Vintl 13 4 4 5 16: 18 -2 16
12. Reischach 13 3 4 6 16: 18 -2 13
13. Mühlbach/Vals 13 1 7 5 14: 23 -9 1O
14. Schlern 13 2 4 7 15: 25 -10 1O

AUSWÄRTSTABELLE 2010/2011

Pl. Mannschaft  Sp  S    U  N  +  Diff.  Pkt. 
1. Natz 13 8 2 3 2O: 15 5 26
2. Teis Villnöss 13 8 O 5 25: 19 6 24
3. Schlern 13 6 2 5 15: 12 3 2O
4. Freienfeld 13 6 1 6 23: 2O 3 19
5. Steinhaus 13 5 3 5 22: 18 4 18
6. Milland 13 4 5 4 22: 17 5 17
7. Pichl /Gsies 13 4 5 4 22: 26 -4 17
8. Mühlbach/Vals 13 5 1 7 17: 18 -1 16
9. Rasen 13 4 4 5 9: 12 -3 16
10. Vintl 13 3 6 4 16: 16 O 15
11. Reischach 13 4 1 8 14: 2O -6 13
12. Terenten 13 3 2 8 8: 21 -13 11
13. Ritten Sport 13 2 4 7 18: 29 -11 1O
14. Rodeneck 13 O 5 8 13: 36 -23 5

ABSCHLUSSTABELLE DER RÜCKRUNDE:

Pl. Mannschaft  Sp  S   U   N  +  Diff.  Pkt. 
1. Teis Villnöss 13 1O O 3 28: 15 13 3O
2. Natz 13 9 3 1 18: 9 9 3O
3. Freienfeld 13 7 1 5 22: 19 3 22
4. Milland 13 6 3 4 17: 9 8 21
5. Vintl 13 5 5 3 19: 15 4 2O
6. Reischach 13 6 1 6 20: 17 3 19
7. Rasen 13 4 6 3 15: 1O 5 18
8. Ritten Sport 13 5 3 5 22: 22 O 18
9. Pichl /Gsies 13 4 4 5 27: 24 3 16
10. Terenten 13 5 1 7 13: 2O -7 16
11. Steinhaus 13 3 3 7 14: 18 -4 12
12. Schlern 13 3 2 8 1O: 21 -11 11
13. Rodeneck 13 1 7 5 1O: 26 -16 1O
14. Mühlbach/Vals 13 2 3 8 11: 21 -1O 9

HEIMTABELLE RÜCKRUNDE:

Pl. Mannschaft  Sp  S    U  N  +  Diff.  Pkt. 
1. Teis Villnöss 6 5 O 1 14: 5 9 15
2. Natz 6 4 2 O 8: 4 4 14
3. Milland 6 4 1 1 7: 2 5 13
4. Rasen 7 3 3 1 12: 5 7 12
5. Freienfeld 6 3 1 2 1O: 7 3 1O
6. Ritten Sport 6 3 1 2 12: 1O 2 1O
7. Vintl 7 3 1 3 11: 1O 1 1O
8. Terenten 7 3 O 4 9: 11 -2 9
9. Pichl /Gsies 7 2 2 3 19: 12 7 8
10. Reischach 6 2 1 3 8: 8 O 7
11. Rodeneck 6 1 4 1 3: 5 -2 7
12. Steinhaus 7 2 1 4 6: 9 -3 7
13. Schlern 7 1 2 4 7: 14 -7 5
14. Mühlbach/Vals 7 O 2 5 4: 14 -1O 2

AUSWÄRTSTABELLE RÜCKRUNDE:

ABSCHLUSSTABELLE DER VORRUNDE:

Pl. Mannschaft  Sp  S   U  N  +  Diff.  Pkt. 
1. Natz 13 9 2 2 29: 17 12 29
2. Teis Villnöss 13 9 0 4 29: 20 9 27
3. Steinhaus 13 8 1 4 23: 13 10 25
4. Pichl /Gsies 13 6 3 4 26: 24 2 21
5. Freienfeld 13 6 2 5 24: 17 7 20
6. Schlern 13 5 4 4 20: 16 4 19
7. Rasen 13 5 4 4 17: 16 1 19
8. Mühlbach/Vals 13 4 5 4 20: 20 O 17
9. Rodeneck 13 5 2 6 16: 21 -5 17
10. Milland 13 4 4 5 18: 21 -3 16
11. Terenten 13 5 1 7 14: 20 -6 16
12. Vintl 13 2 5 6 13: 19 -6 11
13. Ritten Sport 13 2 3 8 18: 32 -14 9
14. Reischach 13 1 4 8 10: 21 -11 7

 

 

HEIMTABELLE VORRUNDE:

Pl. Mannschaft  Sp  S   U  N  +  Diff.  Pkt. 
1. Natz 7 6 1 O 19: 7 12 19
2. Teis Villnöss 7 6 O 1 18: 11 7 18
3. Rodeneck 7 5 O 2 10: 6 4 15
4. Freienfeld 7 4 1 2 13: 9 4 13
5. Steinhaus 6 4 O 2 9: 4 5 12
6. Pichl /Gsies 6 4 O
2 12: 1O 2 12
7. Terenten 6 4 O 2 10: 8 2 12
8. Rasen 6 2 3 1 11: 9 2 9
9. Mühlbach/Vals 6 1 5 O 10: 9 1 8
10. Ritten Sport 7 2 1 4 10: 15 -5 7
11. Milland 7 2 1 4 6: 11 -5 7
12. Reischach 7 1 3 3 8: 1O -2 6
13. Vintl 6 1 3 2 5: 8 -3 6
14. Schlern 6 1 2 3 8: 11 -3 5

AUWÄRTSTABELLE VORRUNDE:

Pl. Mannschaft  Sp  S   U  N    +  Diff.  Pkt. 
1. Schlern 7 4 2 1 12: 5 7 14
2. Steinhaus 7 4 1 2 14: 9 5 13
3. Natz 6 3 1 2 1O: 1O O 10
4. Rasen 7 3 1 3 6: 7 -1 10
5. Milland 6 2 3 1 12: 10 2 9
6. Teis Villnöss 6 3 O 3 11: 9 2 9
7. Pichl /Gsies 7 2 3 2 14: 14 O 9
8. Mühlbach/Vals 7 3 O 4 10: 11 -1 9
9. Freienfeld 6 2 1 3 11: 8 3 7
10. Vintl 7 1 2 4 8: 11 -3 5
11. Terenten 7 1 1 5 4: 12 -8 4
12. Ritten Sport 6 O 2 4 8: 17 -9 2
13. Rodeneck 6 O 2 4 6: 15 -9 2
14. Reischach 6 O 1 5 2: 11 -9 1